Sélectionner une page

 

 

 

Nouveauté du site, désormais vous retrouverez ici l’ensemble des adversaires affrontés par le club depuis 1970, matchs officiels uniquement. C’est classé dans l’ordre suivant : matchs disputés, puis victoires (en cas d’égalité, les nuls départagent), puis différence de buts, puis buts pour, puis ordre alphabétique.

 

TABLEAU DES ADVERSAIRES DU CLUB (en match officiel, toutes compétitions confondues)

 

J = joués, G = gagnés, N = nuls, P = perdus, BP = buts pour, BC = buts contre, DIFF = différence de buts

 

Monaco 115 37 30 48 140 147 -7
Lyon 110 49 29 32 175 128 47
Bordeaux 110 45 26 39 148 139 9
Nantes 108 54 24 30 162 114 48
Marseille 108 51 23 34 161 121 40
Lille 103 45 26 32 152 112 40
Lens 93 46 22 25 163 118 45
Saint-Etienne 92 52 27 13 169 82 87
Rennes 84 43 19 22 126 78 48
Nice 84 36 24 24 130 99 31
Metz 83 50 15 18 148 76 72
Toulouse 79 46 14 19 132 72 60
Sochaux 78 45 13 20 127 78 49
Montpellier 76 37 22 17 139 74 55
Auxerre 76 32 23 21 96 78 18
Strasbourg 75 42 20 13 121 68 53
Nancy 65 25 19 21 90 83 7
Bastia 63 40 12 11 134 62 72
Brest 45 28 13 4 87 37 50
Caen 42 31 6 5 86 33 53
Lorient 42 24 8 10 74 42 32
Le Havre 40 23 13 4 66 31 35
Valenciennes 39 20 10 9 72 40 32
Reims 36 16 12 8 69 51 18
Angers 34 24 7 3 77 27 50
Guingamp 34 18 9 7 72 29 43
Troyes 33 22 7 4 82 37 45
Laval 30 15 7 8 47 31 16
Nîmes 29 15 6 8 54 31 23
Toulon 23 12 7 4 37 18 19
Cannes 22 14 4 4 38 22 16
AC Ajaccio 21 9 8 4 31 19 12
Dijon 17 15 0 2 55 9 46
Le Mans 17 10 5 2 27 9 18
FC Barcelone 15 5 4 6 27 28 -1
Bayern Munich 14 6 0 8 15 19 -4
Real Madrid 12 4 3 5 16 16 0
Rouen 11 9 1 1 19 10 9
Tours 11 8 2 1 29 15 14
Châteauroux 10 7 0 3 15 9 6
Sedan 10 6 1 3 19 17 2
Racing Paris 10 4 3 3 14 12 2
Evian TG 10 6 3 1 19 9 10
Juventus 10 2 2 6 10 19 -9
Martigues 9 5 4 0 17 7 10
Mulhouse 9 4 2 3 11 7 4
Amiens 8 6 2 0 23 7 16
Chelsea 8 3 3 2 10 11 -1
Dortmund 8 2 3 3 7 6 1
Benfica 8 2 3 3 11 11 0
Manchester City 8 2 2 4 10 11 -1
Gueugnon 7 4 2 1 12 6 6
Clermont 7 3 3 1 22 9 13
Galatasaray 6 4 0 2 14 5 9
Dynamo Kiev 6 4 1 1 9 5 4
Anderlecht 6 3 3 0 16 2 14
Sète 6 3 2 1 13 4 9
Red Star 6 3 2 1 10 5 5
Milan AC 6 1 2 3 6 7 -1
Montluçon 5 4 0 1 11 3 8
RB Leipzig 5 3 1 1 10 6 4
Quevilly 5 2 1 2 5 7 -2
Arsenal 5 0 3 2 4 7 -3
Boulogne-sur-Mer 4 4 0 0 13 3 10
APOEL Nicosie 4 4 0 0 5 0 5
FC Bruges 4 3 1 0 11 2 9
AEK Athènes 4 3 1 0 7 0 7
Celtic Glasgow 4 4 0 0 16 1 15
Maccabi Haïfa 4 2 1 1 13 7 6
Quimper 4 2 1 1 7 3 4
Angoulême 4 2 1 1 9 7 2
FC Porto 4 2 1 1 4 2 2
Orléans 4 2 1 1 9 9 0
Liverpool 4 2 0 2 7 6 1
Manchester United 4 2 0 2 7 6 1
La Corogne 4 2 0 2 6 7 -1
Avignon 4 1 3 0 11 7 4
Naples 4 1 3 0 5 3 2
Grenoble 4 1 1 2 4 5 -1
Entente BFN 3 3 0 0 13 4 9
Gazélec Ajaccio 3 3 0 0 9 0 9
Thouars 3 3 0 0 7 2 5
Vannes 3 2 1 0 8 1 7
Rapid Vienne 3 2 1 0 7 2 5
Bourges 3 2 1 0 6 1 5
Limoges 3 2 1 0 5 3 2
Salzburg 3 2 0 1 6 3 3
Niort 3 2 0 1 5 4 1
Rapid Bucarest 3 1 2 0 3 0 3
Rouen B 2 2 0 0 12 2 10
Concarneau 2 2 0 0 10 1 9
Etoile Rouge de Belgrade 2 2 0 0 10 2 8
Malmö 2 2 0 0 7 0 7
Vaduz 2 2 0 0 7 0 7
Basaksehir 2 2 0 0 7 1 6
FC Jazz 2 2 0 0 7 1 6
Differdange 2 2 0 0 6 0 6
Dinamo Zagreb 2 2 0 0 6 0 6
U.Craiova 2 2 0 0 6 0 6
Vittel 2 2 0 0 6 0 6
Saint-Brieuc 2 2 0 0 8 3 5
Arles-Avignon 2 2 0 0 6 1 5
Béziers 2 2 0 0 6 1 5
Leverkusen 2 2 0 0 6 1 5
PAOK Salonique 2 2 0 0 5 0 5
Shakhtar Donetsk 2 2 0 0 5 0 5
Tavria 2 2 0 0 5 0 5
Blois 2 2 0 0 6 2 4
Molde 2 2 0 0 6 2 4
Olympiakos 2 2 0 0 6 2 4
Spartak Moscou 2 2 0 0 6 2 4
Brest B 2 2 0 0 5 1 4
FC Bâle 2 2 0 0 5 1 4
Vac 2 2 0 0 5 1 4
Wolfsburg 2 2 0 0 5 1 4
Besançon 2 2 0 0 4 0 4
IFK Göteborg 2 2 0 0 4 0 4
Ujpest 2 2 0 0 4 0 4
FC Séville 2 2 0 0 5 2 3
Real Sociedad 2 2 0 0 4 1 3
Noeux-les-Mines 2 2 0 0 3 0 3
Pau 2 2 0 0 3 0 3
Progresul 2 2 0 0 3 0 3
Swansea 2 2 0 0 3 0 3
Glentoran 2 2 0 0 4 2 2
Wasquehal 2 2 0 0 2 0 2
La Gantoise 2 1 1 0 7 1 6
Lucé 2 1 1 0 7 1 6
Heart of Midlothian 2 1 1 0 6 2 4
Saint-Dié 2 1 1 0 6 2 4
Helsingborgs 2 1 1 0 5 2 3
Poitiers 2 1 1 0 5 2 3
Ludogorets 2 1 1 0 5 3 2
Ajax Amsterdam 2 1 1 0 4 2 2
Karpaty Lviv 2 1 1 0 3 1 2
Derry City 2 1 1 0 2 0 2
Maccabi Tel-Aviv 2 1 1 0 5 4 1
Nevers 2 1 1 0 5 4 1
Beauvais 2 1 1 0 4 3 1
Kuusysi Lahti 2 1 1 0 3 2 1
Valence CF 2 1 1 0 3 2 1
Cholet 2 1 1 0 2 1 1
Kayserispor 2 1 1 0 2 1 1
Braga 2 1 1 0 1 0 1
Slovan Bratislava 2 1 1 0 1 0 1
Rosenborg 2 1 0 1 8 5 3
Arles 2 1 0 1 7 4 3
Lokomotiv Sofia 2 1 0 1 5 2 3
Steaua Bucarest 2 1 0 1 5 3 2
Red Star B 2 1 0 1 5 4 1
Mantes 2 1 0 1 4 3 1
Parme 2 1 0 1 3 2 1
Abbeville 2 1 0 1 2 1 1
Poissy 2 1 0 1 2 1 1
Rennes B 2 1 0 1 2 1 1
Athletic Bilbao 2 1 0 1 4 4 0
Boavista 2 1 0 1 2 2 0
Besiktas 2 1 0 1 3 4 -1
Waterschei 2 1 0 1 2 3 -1
Evreux 2 0 2 0 3 3 0
Istres 2 0 2 0 3 3 0
Paris FC 2 0 2 0 3 3 0
BATE Borisov 2 0 2 0 2 2 0
Brescia 2 0 2 0 1 1 0
Lisieux 2 0 2 0 1 1 0
Glasgow Rangers 2 0 2 0 0 0 0
Vitkovice 2 0 1 1 2 3 -1
Newcastle 2 0 1 1 2 5 -3
Videoton 2 0 0 2 2 5 -3
CSKA Moscou 2 0 0 2 1 5 -4
Côte-Chaude 1 1 0 0 10 0 10
Revel 1 1 0 0 9 0 9
Stade Français 1 1 0 0 8 0 8
Le Pays de Cassel 1 1 0 0 7 0 7
Linas-Monthléry 1 1 0 0 6 0 6
La Roche-sur-Yon 1 1 0 0 6 1 5
Langueux 1 1 0 0 6 1 5
Aubervilliers 1 1 0 0 5 0 5
Avranches 1 1 0 0 4 0 4
Panathinaikos 1 1 0 0 4 0 4
Pontivy 1 1 0 0 4 0 4
Sablé-sur-Sarthe 1 1 0 0 4 0 4
Twente 1 1 0 0 4 0 4
Vermelles 1 1 0 0 4 0 4
Avion 1 1 0 0 4 1 3
Stuttgart 1 1 0 0 4 1 3
Feignies-Aulnoye 1 1 0 0 3 0 3
INF 1 1 0 0 3 0 3
Lyon-Duchère 1 1 0 0 3 0 3
Villefranche 1 1 0 0 3 0 3
Espaly 1 1 0 0 4 2 2
Corbeil 1 1 0 0 3 1 2
Le Poiré-sur-Vie 1 1 0 0 3 1 2
Baume-les-Dames 1 1 0 0 2 0 2
Bayonne 1 1 0 0 2 0 2
Chaumont 1 1 0 0 2 0 2
Creil 1 1 0 0 2 0 2
Epinal 1 1 0 0 2 0 2
Fécamp 1 1 0 0 2 0 2
Les Herbiers 1 1 0 0 2 0 2
Luçon 1 1 0 0 2 0 2
Arras 1 1 0 0 4 3 1
Créteil 1 1 0 0 4 3 1
Agen 1 1 0 0 3 2 1
Atalanta 1 1 0 0 2 1 1
Brive 1 1 0 0 2 1 1
Locminé 1 1 0 0 2 1 1
Annecy 1 1 0 0 1 0 1
Carquefou 1 1 0 0 1 0 1
Chartres 1 1 0 0 1 0 1
Cherbourg 1 1 0 0 1 0 1
Dunkerque 1 1 0 0 1 0 1
Dieppe 1 1 0 0 1 0 1
Etaples 1 1 0 0 1 0 1
Gérone 1 1 0 0 1 0 1
Libourne 1 1 0 0 1 0 1
Vesoul 1 1 0 0 1 0 1
Yzeure 1 1 0 0 1 0 1
Côte Chaude 1 1 0 0 10 0 10
Santander 1 0 1 0 2 2 0
PSV Eindhoven 1 0 1 0 1 1 0
Mlada Boleslav 1 0 1 0 0 0 0
Louhans-Cuiseaux 1 0 0 1 1 2 -1
Hapoël Tel-Aviv 1 0 0 1 2 4 -2
Rodez 1 0 0 1 1 3 -2
Schalke 04 1 0 0 1 1 3 -2

 

 

Grichka
Les derniers articles par Grichka (tout voir)