Les matchs du 28 novembre
Le Paris Saint-Germain a disputé 13 matchs un 28 novembre depuis 1970. 12 l’ont été en championnat et un en Coupe d’Europe. Le bilan est équilibré, malgré une majorité de matchs disputés à l’extérieur, avec 5 victoires, 3 nuls et 5 défaites (18 buts marqués et autant d’encaissés).
Cliquez sur les matchs pour accéder aux fiches.
– 28/11/71 : PSG – Ajaccio 1-1 (D1, 17ème journée)
– 28/11/80 : Strasbourg – PSG 1-0 (D1, 20ème journée)
– 28/11/81 : Laval – PSG 0-3 (D1, 20ème journée)
– 28/11/82 : Metz – PSG 1-2 (D1, 17ème journée)
– 28/11/86 : Marseille – PSG 4-0 (D1, 19ème journée)
– 28/11/87 : Toulouse – PSG 2-1 (D1, 20ème journée)
– 28/11/92 : Monaco – PSG 3-1 (D1, 16ème journée)
– 28/11/00 : PSG – Rennes 0-1 (D1, 18ème journée)
– 28/11/04 : Nice – PSG 1-1 (L1, 16ème journée)
– 28/11/09 : PSG – Auxerre 1-0 (L1, 15ème journée)
– 28/11/10 : Lyon – PSG 2-2 (L1, 15ème journée)
– 28/11/15 : PSG – Troyes 4-1 (L1, 15ème journée)
– 28/11/18 : PSG – Liverpool 2-1 (C1, 5ème journée)
- Les matchs du 11 novembre - novembre 11, 2024
- Les matchs du 10 novembre - novembre 10, 2024
- Les PSG – Toulouse du passé… - novembre 9, 2024