Marquinhos et ses 300 victoires au PSG
Vendredi soir, le PSG s’est imposé 3-0 face à Montpellier. Par la même occasion, Marquinhos, capitaine du Paris Saint-Germain, a empoché sa 300e victoire sous les couleurs Rouge et Bleu. Le chiffre est symbolique et c’est également le record du club.
MARQUINHOS : SES 300 VICTOIRES

AFP / POOL / David Ramos
Voici la liste de l’ensemble des 300 victoires parisiennes de Marquinhos. Bien évidemment, nous retrouvons en tête de nombreuses équipes françaises et en particulier l’Olympique de Marseille :
clubs | victoires |
Marseille | 17 |
Saint-Etienne | 17 |
Nantes | 16 |
Lille | 14 |
Rennes | 13 |
Bordeaux | 12 |
Lyon | 12 |
Montpellier | 11 |
Nice | 11 |
Lorient | 10 |
Monaco | 10 |
Angers | 9 |
Caen | 9 |
Toulouse | 9 |
Bastia | 8 |
Guingamp | 8 |
Metz | 8 |
Reims | 8 |
Dijon | 7 |
Amiens | 5 |
Brest | 5 |
Strasbourg | 5 |
AC Ajaccio | 4 |
Anderlecht | 3 |
FC Barcelone | 3 |
FC Bruges | 3 |
Lens | 3 |
Nîmes | 3 |
RB Leipzig | 3 |
Troyes | 3 |
Basaksehir | 2 |
Bayern Munich | 2 |
Celtic Glasgow | 2 |
Chelsea | 2 |
Clermont | 2 |
Dortmund | 2 |
FC Bâle | 2 |
Galatasaray | 2 |
Juventus | 2 |
Maccabi Haïfa | 2 |
Manchester United | 2 |
Olympiakos | 2 |
Real Madrid | 2 |
Valenciennes | 2 |
Ajax Amsterdam | 1 |
Atalanta | 1 |
Auxerre | 1 |
Benfica | 1 |
Châteauroux | 1 |
Etoile Rouge de Belgrade | 1 |
Evian TG | 1 |
Gazélec | 1 |
Le Mans | 1 |
Les Herbiers | 1 |
Leverkusen | 1 |
Liverpool | 1 |
Ludogorets | 1 |
Malmö | 1 |
Manchester City | 1 |
Milan AC | 1 |
Nancy | 1 |
Niort | 1 |
Orléans | 1 |
Shakhtar | 1 |
Sochaux | 1 |
Villefranche | 1 |
Wasquehal | 1 |
Et si vous deviez retenir une victoire de Marquinhos au PSG ça serait laquelle ?
LES JOUEURS DU PSG AYANT LE PLUS DE VICTOIRES
Parmi les 20 joueurs ayant le plus gagné sous les couleurs parisiennes nous retrouvons majoritairement des joueurs de l’ère QSI mais pas que. On retrouve des historiques comme Pilorget et Susic mais également des joueurs de l’époque Canal Plus comme Paul Le Guen et Bernard Lama.
1er – Marquinhos 300 victoires
2e – Verratti 295 victoires
3e – Thiago Silva 234 victoires
4e – Cavani 221 victoires
5e – Di Maria 213 victoires
6e – Matuidi 206 victoires
7e – Pilorget 199 victoires
8e – Mbappé 197 victoires
9e – Pastore 191 victoires
10e – Le Guen 189 victoires
11e – Rabiot 178 victoires
12e – Armand, Lama 170 victoires
14e – Kimpembe 168 victoires
15e – Lucas 166 victoires
16e – Motta 163 victoires
17e – Susic 156 victoires
18e – Bravo, Maxwell 149 victoires
20e – Draxler, Guérin 145 victoires
CLASSEMENT DES VICTOIRES AU RATIO DES MATCHS JOUES (200 matchs disputés au minimum)

La joie d’Adrien Rabiot (madeinparisiens.com)
S’il y a un classement encore plus parlant, c’est le classement des victoires au ratio des matchs joués, et on retrouve tout logiquement des joueurs de l’ère QSI aux premières places. Nous avons pris les joueurs ayant disputés au minimum 200 matchs au club, ce qui représente 43 joueurs au total.
joueur | % de victoires |
Rabiot | 78,41 |
Thiago Silva | 74,29 |
Cavani | 73,42 |
Lucas | 72,49 |
Di Maria | 72,2 |
Mbappé | 72,16 |
Marquinhos | 71,6 |
Pastore | 71 |
Verratti | 70,91 |
Motta | 70,13 |
Matuidi | 69,83 |
Maxwell | 69,62 |
Kimpembe | 66,4 |
Rai | 59,53 |
Guérin | 57,31 |
Colleter | 55,4 |
Le Guen | 54,94 |
Llacer | 54,44 |
Fournier | 54,15 |
Lama | 53,46 |
Bravo | 53,21 |
Camara Z | 53,13 |
Chantôme | 50,6 |
Roche | 50,22 |
Sakho | 49,75 |
Fernandez L | 48,35 |
Renaut | 47,24 |
Rocheteau | 46,85 |
Lemoult | 46,24 |
Pilorget | 45,75 |
Susic | 45,35 |
Baratelli | 44,84 |
Jeannol | 44,75 |
Armand | 44,74 |
Mendy B | 44,53 |
Dahleb | 43,87 |
Tanasi | 42,91 |
Bats | 42,81 |
Sène | 42,5 |
Bathenay | 42,49 |
Pauleta | 41,71 |
Cissé E | 41,7 |
M’Pelé | 41,47 |
- Le Havre – Paris SG : L’avant-match historique - décembre 2, 2023
- Avant-match historique : PSG/Newcastle - novembre 27, 2023
- Avant-match historique : PSG – Monaco - novembre 24, 2023