Les matchs du 29 novembre
Le Paris-SG est invaincu un 29 novembre, les 7 matchs disputés ayant abouti à 4 victoires et 3 nuls (8 buts marqués et 2 encaissés).
A noter deux victoires à l’exterieur, en 1970 à Laval (en D2) et à Caen en 1996, et deux confrontations face à l’OM, une au Parc et une au Vélodrome, avec… aucun but sur les deux matchs!
Cliquez sur les matchs pour accéder aux fiches.
– 29/11/70 : Laval – PSG 1-2 (D2, 12ème journée)
– 29/11/85 : Bordeaux – PSG 0-0 (D1, 22ème journée)
– 29/11/96 : Caen – PSG 1-3 (D1, 20ème journée)
– 29/11/98 : Marseille – PSG 0-0 (D1, 16ème journée)
– 29/11/01 : PSG – Marseille 0-0 (D1, 16ème journée)
– 29/11/14 : PSG – Nice 1-0 (L1, 15ème journée)
– 29/11/17 : PSG – Troyes 2-0 (L1, 15ème journée)
- Les matchs du 13 octobre - octobre 13, 2024
- Les matchs du 12 octobre - octobre 12, 2024
- Les matchs du 11 octobre - octobre 11, 2024